The reason why a span ended early.
Property | Value |
---|---|
Type | string |
Has PII | false |
Exists in OpenTelemetry | No |
Example | document.hidden |
The sentry dist.
Property | Value |
---|---|
Type | string |
Has PII | false |
Exists in OpenTelemetry | No |
Example | 1.0 |
The sentry environment.
Property | Value |
---|---|
Type | string |
Has PII | false |
Exists in OpenTelemetry | No |
Example | production |
Aliases | environment |
The exclusive time duration of the span.
Property | Value |
---|---|
Type | integer |
Has PII | false |
Exists in OpenTelemetry | No |
Example | 1234 |
If an http request was a prefetch request.
Property | Value |
---|---|
Type | boolean |
Has PII | false |
Exists in OpenTelemetry | No |
Example | true |
The reason why an idle span ended early.
Property | Value |
---|---|
Type | string |
Has PII | false |
Exists in OpenTelemetry | No |
Example | idleTimeout |
A module that was loaded in the process. The key is the name of the module.
Property | Value |
---|---|
Type | string |
Has PII | maybe |
Exists in OpenTelemetry | No |
Has dynamic suffix | Yes |
Example | sentry.module.brianium/paratest='v7.7.0' |
The operation of a span.
Property | Value |
---|---|
Type | string |
Has PII | false |
Exists in OpenTelemetry | No |
Example | http.client |
The origin of a span.
Property | Value |
---|---|
Type | string |
Has PII | false |
Exists in OpenTelemetry | No |
Example | auto.http.otel.fastify |
The sdk platform that generated the event.
Property | Value |
---|---|
Type | string |
Has PII | false |
Exists in OpenTelemetry | No |
Example | php |
The id of the sentry profile.
Property | Value |
---|---|
Type | string |
Has PII | false |
Exists in OpenTelemetry | No |
Example | 123e4567e89b12d3a456426614174000 |
Aliases | profile_id |
The sentry release.
Property | Value |
---|---|
Type | string |
Has PII | false |
Exists in OpenTelemetry | No |
Example | 7.0.0 |
Aliases | service.version , release |
The id of the sentry replay.
Property | Value |
---|---|
Type | string |
Has PII | false |
Exists in OpenTelemetry | No |
Example | 123e4567e89b12d3a456426614174000 |
Aliases | replay_id |
The sample rate of the span.
Property | Value |
---|---|
Type | double |
Has PII | false |
Exists in OpenTelemetry | No |
Example | 0.5 |
A list of names identifying enabled integrations. The list shouldhave all enabled integrations, including default integrations. Defaultintegrations are included because different SDK releases may contain differentdefault integrations.
Property | Value |
---|---|
Type | string[] |
Has PII | false |
Exists in OpenTelemetry | No |
Example | ["InboundFilters","FunctionToString","BrowserApiErrors","Breadcrumbs"] |
The sentry sdk name.
Property | Value |
---|---|
Type | string |
Has PII | false |
Exists in OpenTelemetry | No |
Example | @sentry/react |
The sentry sdk version.
Property | Value |
---|---|
Type | string |
Has PII | false |
Exists in OpenTelemetry | No |
Example | 7.0.0 |
The source of a span, also referred to as transaction source.
Property | Value |
---|---|
Type | string |
Has PII | false |
Exists in OpenTelemetry | No |
Example | route |
The sentry transaction (segment name).
Property | Value |
---|---|
Type | string |
Has PII | false |
Exists in OpenTelemetry | No |
Example | GET / |
Aliases | transaction |