The sum of all delayed frame durations in seconds during the lifetime of the span. For more information see frames delay.
| Property | Value |
|---|---|
| Type | integer |
| Has PII | false |
| Exists in OpenTelemetry | No |
| Example | 5 |
The number of frozen frames rendered during the lifetime of the span.
| Property | Value |
|---|---|
| Type | integer |
| Has PII | false |
| Exists in OpenTelemetry | No |
| Example | 3 |
The number of slow frames rendered during the lifetime of the span.
| Property | Value |
|---|---|
| Type | integer |
| Has PII | false |
| Exists in OpenTelemetry | No |
| Example | 1 |
The number of total frames rendered during the lifetime of the span.
| Property | Value |
|---|---|
| Type | integer |
| Has PII | false |
| Exists in OpenTelemetry | No |
| Example | 60 |